
Drop Profile Door Hinge to Weld Fix Pin
Steel Pin Brass Ring
Product Details
Code |
Art. | Amm | Ømm | Bmm | Dmm | Pieces | Capacity (per 2 hinges) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
414040 | 414 | 40 | 10 | 12 | 6 | 24 | 20kg |
414060 | 414 | 60 | 10 | 12 | 6 | 24 | 20kg |
414080 | 414 | 80 | 13 | 16 | 9 | 24 | 40kg |
414100 | 414 | 100 | 13 | 16 | 9 | 24 | 50kg |
414120 | 414 | 120 | 16 | 20 | 9 | 24 | 60kg |
414140 | 414 | 140 | 16 | 20 | 9 | 24 | 60kg |
414040A | 414/A | 60 | 10 | 12 | 6 | 24 | 20kg |
414060A | 414/A | 60 | 10 | 12 | 6 | 24 | 20kg |
414080A | 414/A | 80 | 12 | 14 | 7 | 24 | 40kg |
414100A | 414/A | 100 | 14 | 16 | 8 | 24 | 50kg |
414120A | 414/A | 120 | 16 | 18 | 9 | 24 | 60kg |
414140A | 414/A | 140 | 16 | 18 | 9 | 24 | 60kg |
414160A | 414/A | 160 | 20 | 23 | 12 | 12 | 80kg |
414180A | 414/A | 180 | 22 | 25 | 14 | 12 | 100kg |
414200A | 414/A | 200 | 22 | 25 | 14 | 12 | 100kg |
414040O | 414/O | 40 | 10 | 12 | 6 | 24 | 20kg |
414060O | 414/O | 60 | 10 | 12 | 6 | 24 | 20kg |
414080O | 414/O | 80 | 12 | 14 | 7 | 24 | 40kg |
414100O | 414/O | 100 | 14 | 16 | 8 | 24 | 50kg |
414120O | 414/O | 120 | 16 | 18 | 9 | 24 | 60kg |
414140O | 414/O | 140 | 16 | 18 | 9 | 24 | 60kg |
414160O | 414/O | 160 | 20 | 23 | 12 | 12 | 80kg |
414180O | 414/O | 180 | 22 | 25 | 14 | 12 | 100kg |
414200O | 414/O | 200 | 22 | 25 | 14 | 12 | 100kg |
414 - ZINC PLATED PIN
414/A - STEEL PIN BRASS RING
414/O - PIN AND RING IN BRASS
Documentation
Name | Type |
---|---|
metal-414-2.27MB.pdf |
Specifications
specifications to be entered here